| ชื่อ: | Dynapac รถบดถนน | แบบ: | Dynapac CA30D |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์: | คัมมิน | ปี: | 2012 |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | งานก่อสร้าง | ชื่ออื่น ๆ: | รถบดถนนมือสอง |
| เน้น: | กลองลูกกลิ้งอัดใช้ลูกกลิ้งสั่นสะเทือน,used vibratory roller |
||
เครื่องบดถนน Dynapac สำหรับเครื่องยนต์ Cummins, รถบดถนนมือสอง
Dynapac Road Roller บทนำ
ลูกกลิ้งถนนเป็นเครื่องจักรก่อสร้างถนนขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการกระชับดินเม็ดหลวม, กรวด, กรวด, แอสฟัลต์และไม่ชอบ สภาพแวดล้อมการทำงานหลักคือ: งานบดอัดเช่นขอบผนัง, ปูถนนและวางท่อ
ข้อมูลจำเพาะ Dynapac รถบดถนน
| เครื่องยนต์ | ||
| MAKE | คัมมิน | |
| MODEL | 4A BT3.9-C | |
| พลังงานมวลรวม | 110 แรงม้า | 82 กิโลวัตต์ |
| กำลังวัด @ | 2200 รอบต่อนาที | |
| ความทะเยอทะยาน | น้ำระบายความร้อนด้วยเทอร์โบดีเซลด้วยหลังจากเย็น | |
| การดำเนินงาน | ||
| น้ำหนักการทำงาน | 27668 ปอนด์ | 12550 กิโลกรัม |
| ความจุเชื้อเพลิง | 66 แกลลอน | 250 ลิตร |
| ความเร็วสูงสุด | 3.1 ไมล์ต่อชั่วโมง | 5 กม. / ชม |
| * ถ้าใช้กับยาง | 23.1x26 | |
| กลอง | ||
| ความกว้างของกลอง | 83.9 นิ้ว | 2130 มม |
| กลองขนาดเล็ก | 60.7 นิ้ว | 1543 มม |
| โหลดเชิงเส้นคงที่ | ปอนด์ / ใน | 38 กก. / ซม |
| ความถี่การสั่นสะเทือน 1 | 33 เฮิร์ต | |
| แอมพลิฟายเออร์สูง - สูง | 0.07 ใน | 1.7 มม |
| แอมพลิฟายเออร์ทั่วไป - ต่ำ | 0.03 ใน | 0.8 มม |
| แรงกลาง - สูง | 67442.7 lb | 300 kN |
| แรงกลาง - ต่ำ | 32822.1 ปอนด์ | 146 kN |
| ขนาด | ||
| ความยาวโดยรวม | 18.2 ฟุต | 5550 มม |
| ความกว้างโดยรวม | 7 ฟุต | 2130 มม |
| สูงถึงด้านบนของ CAB | 9.8 ฟุต | 2972 มม |
| ฐานล้อ | 9.4 ฟุต | 2879 มม |
| โปรโมชั่นพื้นดิน | 15.7 ใน | 400 มม |
Dynapac Road Roller รายละเอียด
บริการที่ดีที่สุด
1. การติดตั้งการฝึกอบรมผู้ประกอบการ
2. การบำรุงรักษา: ·เราจะส่งคู่มือการใช้งานซึ่งสามารถช่วยให้คุณใช้งานเครื่องได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังสามารถช่วยคุณในการแก้ปัญหาที่พบบ่อย ·โทรหาเราได้ตลอดเวลาหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา หากจำเป็นเราจะส่งวิศวกรไปยังไซต์ของคุณเพื่อแก้ปัญหาของคุณ